(vista por Oriol)
Os presento un completo estudio de la última pelicula de Rambo:
Rambo I (1982) | Rambo II (1985) | Rambo III (1988) | Rambo IV (2008) | |
Número de malos que Rambo mata con camiseta | 1 | 12 | 33 | 83 |
Número de malos que Rambo mata sin camiseta | 0 | 46 | 45 | 0 |
Número de malos que Rambo mata de cualquier forma | 1 | 58 | 78 | 83 |
Número de malos muertos por cómplices de Rambo | 0 | 10 | 17 | 40 |
Número de buenos muertos por malos | 0 | 1 | 37 | 113 |
Total de gente muerta | 1 | 69 | 132 | 236 |
Personas muertas por minuto | 0.01 | 0.72 | 1.30 | 2.59 |
Minuto de la primera muerte en la película | 29:31 | 33:34 | 41:09 | 3:22 |
Secuencias en la que Rambo es disparado sin causarle gran cosa | 12 | 24 | 38 | 2 |
Número de secuencias en la que los buenas son torturados por los malos | 2 | 5 | 7 | 3 |
Número de escenas de sexo | 0 | 0 | 0 | 0 |
-por Oriol
9 comentarios:
No, traquilo.
Copia todo lo que quieras, siempre que me cites. ^^
Hasta otra.
PD: soy 0riol ^
muy taimado este chavalito. mira q no caer en ezo del seso.
En la 2 se da un morreo con una...
Mucho Rambo y poco mambo
Wow! 236 muertos? Voy a bajármela ya!
Thanks! ^^
Esta vez tenia frio el chico!, y como dice "ilu": mucho musculo, pero sigue sin comerse ni una!
Pronto cambiaremos la frase "follas menos que el gallo de la Pasión" por "follas menos que Rambo en el geriátrico", por poner un ejemplo al azar.
que buen dato, estas son el tipo de estadísticas que me gustan.
Buen trabajo Oriol
jajajjajajajajja
Publicar un comentario